Tier 16 ไอเทม · 6 บอส
| ไอเทม | จำนวน | โอกาส | |
|---|---|---|---|
| Power Elixir2022176 | 15–30 | 70% | |
| Conqueror's Coin4310036 | 2 | 60% | |
| Powerful Rebirth Flame2048745 | 2 | 60% | |
| Conqueror's Coin4310036 | 2–3 | 20% | |
| Boss Medal of Honor2433103 | 1 | 20% | |
| Powerful Rebirth Flame2048745 | 2–3 | 20% |
Tier 27 ไอเทม · 12 บอส
| ไอเทม | จำนวน | โอกาส | |
|---|---|---|---|
| Power Elixir2022176 | 15–30 | 70% | |
| Conqueror's Coin4310036 | 2–3 | 60% | |
| Powerful Rebirth Flame2048745 | 2–3 | 60% | |
| Boss Medal of Honor2433103 | 1 | 30% | |
| Conqueror's Coin4310036 | 2–4 | 20% | |
| Boss Medal of Honor2433103 | 1 | 20% | |
| Powerful Rebirth Flame2048745 | 2–4 | 20% |
Tier 37 ไอเทม · 11 บอส
| ไอเทม | จำนวน | โอกาส | |
|---|---|---|---|
| Power Elixir2022176 | 15–30 | 70% | |
| Conqueror's Coin4310036 | 2–6 | 60% | |
| Powerful Rebirth Flame2048745 | 2–6 | 60% | |
| Boss Medal of Honor2433103 | 1 | 30% | |
| Conqueror's Coin4310036 | 3–6 | 20% | |
| Boss Medal of Honor2433103 | 1 | 20% | |
| Powerful Rebirth Flame2048745 | 3–6 | 20% |
Tier 410 ไอเทม · 9 บอส
| ไอเทม | จำนวน | โอกาส | |
|---|---|---|---|
| Power Elixir2022176 | 15–30 | 70% | |
| Heroes Coin4310195 | 2–3 | 60% | |
| Boss Medal of Honor2433103 | 1 | 60% | |
| Eternal Rebirth Flame2048747 | 2–3 | 60% | |
| Heroes Coin4310195 | 2–3 | 30% | |
| Boss Medal of Honor2433103 | 1 | 30% | |
| Boss Medal of Honor2433103 | 1 | 30% | |
| Boss Medal of Honor2433103 | 1 | 20% | |
| Eternal Rebirth Flame2048747 | 2 | 20% | |
| Miraculous Chaos Scroll 60%2049116 | 1 | 10% |
Tier 510 ไอเทม · 4 บอส
| ไอเทม | จำนวน | โอกาส | |
|---|---|---|---|
| Heroes Coin4310195 | 2–4 | 70% | |
| Power Elixir2022176 | 30–100 | 70% | |
| Boss Medal of Honor2433103 | 1 | 60% | |
| Boss Medal of Honor2433103 | 1 | 60% | |
| Boss Medal of Honor2433103 | 1 | 60% | |
| Eternal Rebirth Flame2048747 | 2–3 | 60% | |
| Boss Medal of Honor2433103 | 1 | 30% | |
| Heroes Coin4310195 | 2–4 | 30% | |
| Eternal Rebirth Flame2048747 | 2–4 | 20% | |
| Miraculous Chaos Scroll 60%2049116 | 1 | 12% |
Tier 69 ไอเทม · 5 บอส
| ไอเทม | จำนวน | โอกาส | |
|---|---|---|---|
| Eternal Rebirth Flame2048747 | 2–4 | 80% | |
| Glory Coin4310272 | 3–6 | 70% | |
| Power Elixir2022176 | 50–120 | 70% | |
| Boss Medal of Honor2433103 | 1 | 60% | |
| Boss Medal of Honor2433103 | 1 | 60% | |
| Eternal Rebirth Flame2048747 | 3–6 | 40% | |
| Glory Coin4310272 | 3–6 | 30% | |
| Boss Medal of Honor2433103 | 1 | 30% | |
| Miraculous Chaos Scroll 60%2049116 | 1 | 10% |
Tier 710 ไอเทม · 2 บอส
| ไอเทม | จำนวน | โอกาส | |
|---|---|---|---|
| Eternal Rebirth Flame2048747 | 4–8 | 100% | |
| Glory Coin4310272 | 4–8 | 80% | |
| Power Elixir2022176 | 50–150 | 80% | |
| Boss Medal of Honor2433103 | 1 | 70% | |
| Boss Medal of Honor2433103 | 1 | 70% | |
| Eternal Rebirth Flame2048747 | 2–4 | 50% | |
| Glory Coin4310272 | 3–6 | 40% | |
| Boss Medal of Honor2433103 | 1 | 40% | |
| Miraculous Chaos Scroll 60%2049116 | 1 | 12% | |
| Incredible Chaos Scroll of Goodness 60%2049153 | 1 | 10% |
Tier 810 ไอเทม · 2 บอส
| ไอเทม | จำนวน | โอกาส | |
|---|---|---|---|
| Glory Coin4310272 | 5–10 | 80% | |
| Boss Medal of Honor2433103 | 1 | 80% | |
| Boss Medal of Honor2433103 | 1 | 80% | |
| Power Elixir2022176 | 100–200 | 80% | |
| Black Rebirth Flame2048755 | 3–6 | 60% | |
| Boss Medal of Honor2433103 | 1 | 50% | |
| Miraculous Chaos Scroll 60%2049116 | 2–4 | 40% | |
| Glory Coin4310272 | 4–8 | 40% | |
| Incredible Chaos Scroll of Goodness 60%2049153 | 1–2 | 20% | |
| Black Rebirth Flame2048755 | 2–4 | 20% |
Tier 910 ไอเทม · 5 บอส
| ไอเทม | จำนวน | โอกาส | |
|---|---|---|---|
| Power Elixir2022176 | 200–400 | 90% | |
| Emperor's Coin4310038 | 6–12 | 80% | |
| Boss Medal of Honor2433103 | 1 | 80% | |
| Boss Medal of Honor2433103 | 1 | 80% | |
| Boss Medal of Honor2433103 | 1 | 80% | |
| Black Rebirth Flame2048755 | 3–6 | 80% | |
| Miraculous Chaos Scroll 60%2049116 | 2–3 | 70% | |
| Incredible Chaos Scroll of Goodness 60%2049153 | 3–4 | 50% | |
| Emperor's Coin4310038 | 3–6 | 40% | |
| Black Rebirth Flame2048755 | 2–4 | 40% |
Tier 1011 ไอเทม · 2 บอส
| ไอเทม | จำนวน | โอกาส | |
|---|---|---|---|
| Incredible Chaos Scroll of Goodness 60%2049153 | 2–4 | 100% | |
| Power Elixir2022176 | 500–1000 | 100% | |
| Black Rebirth Flame2048755 | 5–10 | 100% | |
| Emperor's Coin4310038 | 8–15 | 80% | |
| Boss Medal of Honor2433103 | 1 | 80% | |
| Boss Medal of Honor2433103 | 1 | 80% | |
| Boss Medal of Honor2433103 | 1 | 80% | |
| Black Rebirth Flame2048755 | 3–6 | 50% | |
| Boss Medal of Honor2433103 | 1 | 40% | |
| Emperor's Coin4310038 | 4–8 | 40% | |
| Miraculous Chaos Scroll 60%2049116 | 1 | 15% |