ไอเทมเฉพาะตัว
10| ไอเทม | จำนวน | โอกาส | |
|---|---|---|---|
| Horntail Necklace1122000 | 1 | 100% | |
| Horntail Necklace1122000 | 1 | 80% | |
| Crusader Coins4310029 | 1 | 75% | |
| Nine Spirit's Egg4001094 | 1 | 75% | |
| Nine Spirit's Egg4001094 | 1 | 50% | |
| Horntail Necklace1122000 | 1 | 40% | |
| Nine Spirit's Egg4001094 | 1 | 25% | |
| Horntail Chair3010128 | 1 | 20% | |
| Elixir2000004 | 1 | 1% | |
| Boss Medal of Honor2433103 | 1 | 1% |
ดรอปตาม Boss Tier
Tier 1Horntail (Normal)| ไอเทม | จำนวน | โอกาส | |
|---|---|---|---|
| Power Elixir2022176 | 15–30 | 70% | |
| Conqueror's Coin4310036 | 2 | 60% | |
| Powerful Rebirth Flame2048745 | 2 | 60% | |
| Conqueror's Coin4310036 | 2–3 | 20% | |
| Boss Medal of Honor2433103 | 1 | 20% | |
| Powerful Rebirth Flame2048745 | 2–3 | 20% |