ไอเทมเฉพาะตัว
25| ไอเทม | จำนวน | โอกาส | |
|---|---|---|---|
| Spark of Determination4001893 | 10–20 | 100% | |
| Boss Medal of Honor2433103 | 1 | 100% | |
| Boss Medal of Honor2433103 | 1 | 100% | |
| Boss Medal of Honor2433103 | 1 | 100% | |
| Boss Medal of Honor2433103 | 1 | 100% | |
| Boss Medal of Honor2433103 | 1 | 100% | |
| Boss Medal of Honor2433103 | 1 | 100% | |
| Boss Medal of Honor2433103 | 1 | 100% | |
| Boss Medal of Honor2433103 | 1 | 100% | |
| Boss Medal of Honor2433103 | 1 | 100% | |
| Boss Medal of Honor2433103 | 1 | 100% | |
| Boss Medal of Honor2433103 | 1 | 100% | |
| Twisted Time4021031 | 125–250 | 100% | |
| Power Elixir2022176 | 50 | 100% | |
| Reindeer Milk2020013 | 10–25 | 100% | |
| Elixir2000004 | 10–25 | 100% | |
| Crusader Coin4310018 | 2 | 60% | |
| Crusader Coin4310018 | 2 | 60% | |
| Crusader Coin4310018 | 2 | 60% | |
| Crusader Coin4310018 | 2 | 60% | |
| Crusader Coin4310018 | 2 | 60% | |
| Crusader Coin4310018 | 2 | 60% | |
| Crusader Coin4310018 | 2 | 60% | |
| Crusader Coin4310018 | 2 | 60% | |
| Rebirth Flame Lv. 1502048708 | 1 | 50% |
ดรอปตาม Boss Tier
Tier 8Gloom (Normal)| ไอเทม | จำนวน | โอกาส | |
|---|---|---|---|
| Glory Coin4310272 | 5–10 | 80% | |
| Boss Medal of Honor2433103 | 1 | 80% | |
| Boss Medal of Honor2433103 | 1 | 80% | |
| Power Elixir2022176 | 100–200 | 80% | |
| Black Rebirth Flame2048755 | 3–6 | 60% | |
| Boss Medal of Honor2433103 | 1 | 50% | |
| Miraculous Chaos Scroll 60%2049116 | 2–4 | 40% | |
| Glory Coin4310272 | 4–8 | 40% | |
| Incredible Chaos Scroll of Goodness 60%2049153 | 1–2 | 20% | |
| Black Rebirth Flame2048755 | 2–4 | 20% |