ไอเทมเฉพาะตัว
13| ไอเทม | จำนวน | โอกาส | |
|---|---|---|---|
| Princess No's Silver Jewel Box2432754 | 1 | 100% | |
| Boss Medal of Honor2433103 | 1 | 100% | |
| Boss Medal of Honor2433103 | 1 | 100% | |
| Boss Medal of Honor2433103 | 1 | 100% | |
| Boss Medal of Honor2433103 | 1 | 100% | |
| Boss Medal of Honor2433103 | 1 | 100% | |
| Boss Medal of Honor2433103 | 1 | 100% | |
| Princess No's Gold Jewel Box2432755 | 1 | 80% | |
| Princess No's Silver Jewel Box2432754 | 1 | 50% | |
| Princess No's Gold Jewel Box2432755 | 1 | 40% | |
| Princess No's Silver Jewel Box2432754 | 1 | 25% | |
| Princess No's Gold Jewel Box2432755 | 1 | 20% | |
| Princess No Familiar2870761 | 1 | 1% |
ดรอปตาม Boss Tier
Tier 4Princess No| ไอเทม | จำนวน | โอกาส | |
|---|---|---|---|
| Power Elixir2022176 | 15–30 | 70% | |
| Heroes Coin4310195 | 2–3 | 60% | |
| Boss Medal of Honor2433103 | 1 | 60% | |
| Eternal Rebirth Flame2048747 | 2–3 | 60% | |
| Heroes Coin4310195 | 2–3 | 30% | |
| Boss Medal of Honor2433103 | 1 | 30% | |
| Boss Medal of Honor2433103 | 1 | 30% | |
| Boss Medal of Honor2433103 | 1 | 20% | |
| Eternal Rebirth Flame2048747 | 2 | 20% | |
| Miraculous Chaos Scroll 60%2049116 | 1 | 10% |