ไอเทมเฉพาะตัว
33| ไอเทม | จำนวน | โอกาส | |
|---|---|---|---|
| Shadow of Annihilation4001894 | 1 | 100% | |
| Verus Hilla's Soul Shard2439567 | 1 | 100% | |
| Power Elixir2022176 | 50 | 100% | |
| Reindeer Milk2020013 | 10–25 | 100% | |
| Elixir2000004 | 10–25 | 100% | |
| Power Elixir2022176 | 50 | 100% | |
| Reindeer Milk2020013 | 10–25 | 100% | |
| Elixir2000004 | 10–25 | 100% | |
| Boss Medal of Honor2433103 | 1 | 100% | |
| Boss Medal of Honor2433103 | 1 | 100% | |
| Boss Medal of Honor2433103 | 1 | 100% | |
| Boss Medal of Honor2433103 | 1 | 100% | |
| Boss Medal of Honor2433103 | 1 | 100% | |
| Boss Medal of Honor2433103 | 1 | 100% | |
| Boss Medal of Honor2433103 | 1 | 100% | |
| Boss Medal of Honor2433103 | 1 | 100% | |
| Boss Medal of Honor2433103 | 1 | 100% | |
| Boss Medal of Honor2433103 | 1 | 100% | |
| Crusader Coin4310018 | 2 | 60% | |
| Crusader Coin4310018 | 2 | 60% | |
| Crusader Coin4310018 | 2 | 60% | |
| Crusader Coin4310018 | 2 | 60% | |
| Crusader Coin4310018 | 2 | 60% | |
| Crusader Coin4310018 | 2 | 60% | |
| Crusader Coin4310018 | 2 | 60% | |
| Crusader Coin4310018 | 2 | 60% | |
| Crusader Coin4310018 | 2 | 60% | |
| Shadow of Annihilation4001894 | 1 | 50% | |
| Verus Hilla's Soul Shard2439567 | 1 | 50% | |
| Rebirth Flame Lv. 1502048708 | 1 | 50% | |
| Shadow of Annihilation4001894 | 1 | 25% | |
| Verus Hilla's Soul Shard2439567 | 1 | 25% | |
| Verus Hilla Familiar2870943 | 1 | 1% |
ดรอปตาม Boss Tier
Tier 9Verus Hilla (Hard)| ไอเทม | จำนวน | โอกาส | |
|---|---|---|---|
| Power Elixir2022176 | 200–400 | 90% | |
| Emperor's Coin4310038 | 6–12 | 80% | |
| Boss Medal of Honor2433103 | 1 | 80% | |
| Boss Medal of Honor2433103 | 1 | 80% | |
| Boss Medal of Honor2433103 | 1 | 80% | |
| Black Rebirth Flame2048755 | 3–6 | 80% | |
| Miraculous Chaos Scroll 60%2049116 | 2–3 | 70% | |
| Incredible Chaos Scroll of Goodness 60%2049153 | 3–4 | 50% | |
| Emperor's Coin4310038 | 3–6 | 40% | |
| Black Rebirth Flame2048755 | 2–4 | 40% |