ไอเทมเฉพาะตัว
26| ไอเทม | จำนวน | โอกาส | |
|---|---|---|---|
| Accursed Horn Energy4036105 | 1 | 100% | |
| Cursed Horn Energy4033767 | 1 | 100% | |
| Rebirth Flame Lv. 1402048703 | 1 | 25% | |
| Tyrant Hyades Boots1072743 | 1 | 2.50% | |
| Tyrant Hermes Boots1072744 | 1 | 2.50% | |
| Tyrant Charon Boots1072745 | 1 | 2.50% | |
| Tyrant Lycaon Boots1072746 | 1 | 2.50% | |
| Tyrant Altair Boots1072747 | 1 | 2.50% | |
| Tyrant Hyades Gloves1082543 | 1 | 2.50% | |
| Tyrant Hermes Gloves1082544 | 1 | 2.50% | |
| Tyrant Charon Gloves1082545 | 1 | 2.50% | |
| Tyrant Lycaon Gloves1082546 | 1 | 2.50% | |
| Tyrant Altair Gloves1082547 | 1 | 2.50% | |
| Tyrant Hyades Cloak1102481 | 1 | 2.50% | |
| Tyrant Hermes Cloak1102482 | 1 | 2.50% | |
| Tyrant Charon Cloak1102483 | 1 | 2.50% | |
| Tyrant Lycaon Cloak1102484 | 1 | 2.50% | |
| Tyrant Altair Cloak1102485 | 1 | 2.50% | |
| Tyrant Hermes Belt1132175 | 1 | 2.50% | |
| Tyrant Charon Belt1132176 | 1 | 2.50% | |
| Tyrant Lycaon Belt1132177 | 1 | 2.50% | |
| Tyrant Altair Belt1132178 | 1 | 2.50% | |
| New Face Chain1132179 | 1 | 2.50% | |
| Magnus's Rage1112951 | 1 | 1% | |
| Cursed Kaiserium1402179 | 1 | 1% | |
| Magnus Annihilator1142520 | 1 | 0.60% |
ดรอปตาม Boss Tier
Tier 4Magnus (Hard)| ไอเทม | จำนวน | โอกาส | |
|---|---|---|---|
| Power Elixir2022176 | 15–30 | 70% | |
| Heroes Coin4310195 | 2–3 | 60% | |
| Boss Medal of Honor2433103 | 1 | 60% | |
| Eternal Rebirth Flame2048747 | 2–3 | 60% | |
| Heroes Coin4310195 | 2–3 | 30% | |
| Boss Medal of Honor2433103 | 1 | 30% | |
| Boss Medal of Honor2433103 | 1 | 30% | |
| Boss Medal of Honor2433103 | 1 | 20% | |
| Eternal Rebirth Flame2048747 | 2 | 20% | |
| Miraculous Chaos Scroll 60%2049116 | 1 | 10% |