กลับไปหน้าฐานข้อมูล
ไอเทมConsume
Power Elixir
ID: 2022176
This potion is truly legendary. \nRecovers all HP and MP, with a limit of 999,999 HP and MP if your Max HP and MP is over 999,999. Used in Monster Carnival.
Stat Bonuses
Recover HP+100%
Recover MP+100%
ไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม
มอนสเตอร์ที่ดรอป
33| มอนสเตอร์ | จำนวน | โอกาส | |
|---|---|---|---|
| Cygnus8850111 | 20 | 100% | |
| Cygnus8850011 | 10 | 100% | |
| Cygnus8850011 | 10 | 100% | |
| Arkarium8860000 | 20 | 100% | |
| Chaos Crimson Queen8920006 | 50 | 100% | |
| Chaos Von Bon8910000 | 50 | 100% | |
| Chaos Pierre8900003 | 50 | 100% | |
| Chaos Vellum8930000 | 50 | 100% | |
| Damien8880111 | 50 | 100% | |
| Damien8880101 | 50 | 100% | |
| Chaos Horntail8810118 | 10–25 | 100% | |
| Chaos Horntail8810118 | 10–25 | 100% | |
| Verus Hilla8880405 | 50 | 100% | |
| Verus Hilla8880405 | 50 | 100% | |
| Lotus8950102 | 50 | 100% | |
| Lotus8950002 | 50 | 100% | |
| Final Music Box8880177 | 50 | 100% | |
| Final Music Box8880177 | 50 | 100% | |
| Will8880302 | 50 | 100% | |
| Will8880302 | 50 | 100% | |
| Will8880342 | 50 | 100% | |
| Will8880342 | 50 | 100% | |
| Papulatus8500012 | 10 | 100% | |
| Papulatus8500022 | 30 | 100% | |
| Papulatus8500022 | 30 | 100% | |
| Pink Bean8820001 | 10 | 100% | |
| Chaos Pink Bean8820212 | 40 | 100% | |
| Von Leon8840000 | 10 | 100% | |
| Chaos Zakum8800102 | 30 | 100% | |
| Ephenia5250007 | 10 | 100% | |
| Giant Monster Gloom8644650 | 50 | 100% | |
| Guard Captain Darknell8645009 | 50 | 100% | |
| Guard Captain Darknell8645009 | 50 | 100% |
อยู่ใน Boss Tier
Tier 1
- โอกาส 70% · จำนวน 15–30
Tier 2
PapulatusPapulatus (Easy)
Chaos ZakumZakum (Chaos)
Chaos HorntailHorntail (Chaos)
Pink BeanPink Bean (Normal)
Von LeonVon Leon (Normal)
Von LeonVon Leon (Easy)
ArkariumArkarium (Easy)
MagnusMagnus (Easy)
Mori RanmaruRanmaru (Normal)
Mori RanmaruRanmaru (Hard)
Gollux's Corrupted HeartGollux (Normal)
Akechi MitsuhideAkechi
- โอกาส 70% · จำนวน 15–30
Tier 3
PapulatusPapulatus (Normal)
Von LeonVon Leon (Hard)
CygnusEmpress (Easy)
ArkariumArkarium (Normal)
Silver-Haired HillaHilla (Hard)
MagnusMagnus (Normal)
Pierre's Treasure ChestPierre (Normal)
Von BonVon Bon (Normal)
Crimson Queen's Treasure ChestCrimson Queen (Normal)
VellumVellum (Normal)
Gollux's Corrupted HeartGollux (Hard)
- โอกาส 70% · จำนวน 15–30
Tier 4
- โอกาส 70% · จำนวน 15–30
Tier 5
- โอกาส 70% · จำนวน 30–100
Tier 6
- โอกาส 70% · จำนวน 50–120
Tier 8
- โอกาส 80% · จำนวน 100–200
Tier 9
- โอกาส 90% · จำนวน 200–400