ไอเทมเฉพาะตัว
18| ไอเทม | จำนวน | โอกาส | |
|---|---|---|---|
| Grand Spell Essence4021035 | 5–15 | 100% | |
| Fine Spell Essence4021034 | 5–15 | 100% | |
| Basic Spell Essence4021033 | 5–15 | 100% | |
| Mana Crystal4021032 | 5–15 | 100% | |
| Twisted Time4021031 | 5–15 | 100% | |
| Confusion Fragment4021020 | 5–15 | 100% | |
| Rock of Time4021010 | 1–2 | 100% | |
| Arkarium's Soul Shard2431753 | 1 | 70% | |
| Fragment of Distorted Time2046374 | 1 | 50% | |
| Fragment of Distorted Time2046374 | 1 | 50% | |
| Arkarium's Soul Shard2431753 | 1 | 35% | |
| Arkarium Storytime Chair3010321 | 1 | 20% | |
| Guardian's Eternal Ring Recipe2511126 | 1 | 15% | |
| Berserker's Eternal Ring Recipe2511127 | 1 | 15% | |
| High Lord's Eternal Ring Recipe2511128 | 1 | 15% | |
| Oracle's Eternal Ring Recipe2511129 | 1 | 15% | |
| Dominator Pendant Recipe2511130 | 1 | 10% | |
| Mechanator Pendant1122254 | 1 | 10% |
ดรอปตาม Boss Tier
Tier 2Arkarium (Easy)| ไอเทม | จำนวน | โอกาส | |
|---|---|---|---|
| Power Elixir2022176 | 15–30 | 70% | |
| Conqueror's Coin4310036 | 2–3 | 60% | |
| Powerful Rebirth Flame2048745 | 2–3 | 60% | |
| Boss Medal of Honor2433103 | 1 | 30% | |
| Conqueror's Coin4310036 | 2–4 | 20% | |
| Boss Medal of Honor2433103 | 1 | 20% | |
| Powerful Rebirth Flame2048745 | 2–4 | 20% |