ไอเทมเฉพาะตัว
29| ไอเทม | จำนวน | โอกาส | |
|---|---|---|---|
| Power Elixir2022176 | 10 | 100% | |
| Reindeer Milk2020013 | 10–25 | 100% | |
| Elixir2000004 | 10–25 | 100% | |
| Boss Medal of Honor2433103 | 1 | 100% | |
| Boss Medal of Honor2433103 | 1 | 100% | |
| Boss Medal of Honor2433103 | 1 | 100% | |
| Papulatus Soul Shard2437478 | 1 | 80% | |
| Crusader Coin4310018 | 2 | 60% | |
| Crusader Coin4310018 | 2 | 60% | |
| Crusader Coin4310018 | 2 | 60% | |
| Crusader Coin4310018 | 2 | 60% | |
| Dark Tachion4031196 | 2 | 60% | |
| Dark Tachion4031196 | 2 | 60% | |
| Dark Tachion4031196 | 2 | 60% | |
| Dark Tachion4031196 | 2 | 60% | |
| Dark Tachion4031196 | 2 | 60% | |
| Dark Tachion4031196 | 2 | 60% | |
| Rebirth Flame Lv. 1102048700 | 1 | 50% | |
| Papulatus Soul Shard2437478 | 1 | 40% | |
| Gold Mask1942001 | 1 | 25% | |
| Gold Pendant1952001 | 1 | 25% | |
| Gold Wings1962001 | 1 | 25% | |
| Gold Tail1972001 | 1 | 25% | |
| Pure Gold Engine1612004 | 1 | 25% | |
| Pure Gold Machine Arm1622004 | 1 | 25% | |
| Pure Gold Machine Leg1632003 | 1 | 25% | |
| Gold Body Frame1642002 | 1 | 25% | |
| Pure Gold Transistor1652004 | 1 | 25% | |
| Papulatus Clock Chair3016206 | 1 | 10% |
ดรอปตาม Boss Tier
Tier 3Papulatus (Normal)| ไอเทม | จำนวน | โอกาส | |
|---|---|---|---|
| Power Elixir2022176 | 15–30 | 70% | |
| Conqueror's Coin4310036 | 2–6 | 60% | |
| Powerful Rebirth Flame2048745 | 2–6 | 60% | |
| Boss Medal of Honor2433103 | 1 | 30% | |
| Conqueror's Coin4310036 | 3–6 | 20% | |
| Boss Medal of Honor2433103 | 1 | 20% | |
| Powerful Rebirth Flame2048745 | 3–6 | 20% |