ไอเทมเฉพาะตัว
10| ไอเทม | จำนวน | โอกาส | |
|---|---|---|---|
| Papulatus Certificate4001084 | 1 | 75% | |
| Dark Tachion4031196 | 1 | 75% | |
| Dark Tachion4031196 | 2 | 60% | |
| Dark Tachion4031196 | 2 | 60% | |
| Dark Tachion4031196 | 2 | 60% | |
| Dark Tachion4031196 | 2 | 60% | |
| Dark Tachion4031196 | 2 | 60% | |
| Dark Tachion4031196 | 2 | 60% | |
| Papulatus Soul Shard2437478 | 1 | 50% | |
| Papulatus Familiar2870377 | 1 | 1% |
ดรอปตาม Boss Tier
Tier 2Papulatus (Easy)| ไอเทม | จำนวน | โอกาส | |
|---|---|---|---|
| Power Elixir2022176 | 15–30 | 70% | |
| Conqueror's Coin4310036 | 2–3 | 60% | |
| Powerful Rebirth Flame2048745 | 2–3 | 60% | |
| Boss Medal of Honor2433103 | 1 | 30% | |
| Conqueror's Coin4310036 | 2–4 | 20% | |
| Boss Medal of Honor2433103 | 1 | 20% | |
| Powerful Rebirth Flame2048745 | 2–4 | 20% |