กลับไปหน้าฐานข้อมูล
ไอเทมConsume
Boss Medal of Honor
ID: 2433103
#cDouble-click# to get Honor EXP. Grants more than a regular Medal of Honor.
ไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม
มอนสเตอร์ที่ดรอป
298| มอนสเตอร์ | จำนวน | โอกาส | |
|---|---|---|---|
| Silver-Haired Hilla8870100 | 1 | 100% | |
| Silver-Haired Hilla8870100 | 1 | 100% | |
| Silver-Haired Hilla8870100 | 1 | 100% | |
| Silver-Haired Hilla8870100 | 1 | 100% | |
| Silver-Haired Hilla8870100 | 1 | 100% | |
| Silver-Haired Hilla8870100 | 1 | 100% | |
| Cygnus8850111 | 1 | 100% | |
| Cygnus8850111 | 1 | 100% | |
| Cygnus8850111 | 1 | 100% | |
| Cygnus8850111 | 1 | 100% | |
| Cygnus8850111 | 1 | 100% | |
| Cygnus8850111 | 1 | 100% | |
| Cygnus8850011 | 1 | 100% | |
| Cygnus8850011 | 1 | 100% | |
| Cygnus8850011 | 1 | 100% | |
| Cygnus8850011 | 1 | 100% | |
| Cygnus8850011 | 1 | 100% | |
| Cygnus8850011 | 1 | 100% | |
| Arkarium8860000 | 1 | 100% | |
| Arkarium8860000 | 1 | 100% | |
| Arkarium8860000 | 1 | 100% | |
| Arkarium8860000 | 1 | 100% | |
| Chaos Crimson Queen8920006 | 1 | 100% | |
| Chaos Crimson Queen8920006 | 1 | 100% | |
| Chaos Crimson Queen8920006 | 1 | 100% | |
| Chaos Crimson Queen8920006 | 1 | 100% | |
| Chaos Crimson Queen8920006 | 1 | 100% | |
| Chaos Crimson Queen8920006 | 1 | 100% | |
| Chaos Crimson Queen8920006 | 1 | 100% | |
| Chaos Crimson Queen8920006 | 1 | 100% | |
| Chaos Crimson Queen8920006 | 1 | 100% | |
| Chaos Crimson Queen8920006 | 1 | 100% | |
| Chaos Crimson Queen8920006 | 1 | 100% | |
| Chaos Von Bon8910000 | 1 | 100% | |
| Chaos Von Bon8910000 | 1 | 100% | |
| Chaos Von Bon8910000 | 1 | 100% | |
| Chaos Von Bon8910000 | 1 | 100% | |
| Chaos Von Bon8910000 | 1 | 100% | |
| Chaos Von Bon8910000 | 1 | 100% | |
| Chaos Von Bon8910000 | 1 | 100% | |
| Chaos Von Bon8910000 | 1 | 100% | |
| Chaos Von Bon8910000 | 1 | 100% | |
| Chaos Von Bon8910000 | 1 | 100% | |
| Chaos Von Bon8910000 | 1 | 100% | |
| Chaos Pierre8900003 | 1 | 100% | |
| Chaos Pierre8900003 | 1 | 100% | |
| Chaos Pierre8900003 | 1 | 100% | |
| Chaos Pierre8900003 | 1 | 100% | |
| Chaos Pierre8900003 | 1 | 100% | |
| Chaos Pierre8900003 | 1 | 100% | |
| Chaos Pierre8900003 | 1 | 100% | |
| Chaos Pierre8900003 | 1 | 100% | |
| Chaos Pierre8900003 | 1 | 100% | |
| Chaos Pierre8900003 | 1 | 100% | |
| Chaos Pierre8900003 | 1 | 100% | |
| Chaos Vellum8930000 | 1 | 100% | |
| Chaos Vellum8930000 | 1 | 100% | |
| Chaos Vellum8930000 | 1 | 100% | |
| Chaos Vellum8930000 | 1 | 100% | |
| Chaos Vellum8930000 | 1 | 100% | |
| Chaos Vellum8930000 | 1 | 100% | |
| Chaos Vellum8930000 | 1 | 100% | |
| Chaos Vellum8930000 | 1 | 100% | |
| Chaos Vellum8930000 | 1 | 100% | |
| Chaos Vellum8930000 | 1 | 100% | |
| Chaos Vellum8930000 | 1 | 100% | |
| Mori Ranmaru9421589 | 1 | 100% | |
| Mori Ranmaru9421589 | 1 | 100% | |
| Mori Ranmaru9421589 | 1 | 100% | |
| Mori Ranmaru9421589 | 1 | 100% | |
| Mori Ranmaru9421589 | 1 | 100% | |
| Damien8880111 | 1 | 100% | |
| Damien8880111 | 1 | 100% | |
| Damien8880111 | 1 | 100% | |
| Damien8880111 | 1 | 100% | |
| Damien8880111 | 1 | 100% | |
| Damien8880111 | 1 | 100% | |
| Damien8880111 | 1 | 100% | |
| Damien8880111 | 1 | 100% | |
| Damien8880111 | 1 | 100% | |
| Damien8880111 | 1 | 100% | |
| Damien8880111 | 1 | 100% | |
| Damien8880111 | 1 | 100% | |
| Damien8880111 | 1 | 100% | |
| Damien8880111 | 1 | 100% | |
| Damien8880111 | 1 | 100% | |
| Damien8880111 | 1 | 100% | |
| Damien8880101 | 1 | 100% | |
| Damien8880101 | 1 | 100% | |
| Damien8880101 | 1 | 100% | |
| Damien8880101 | 1 | 100% | |
| Damien8880101 | 1 | 100% | |
| Damien8880101 | 1 | 100% | |
| Damien8880101 | 1 | 100% | |
| Damien8880101 | 1 | 100% | |
| Damien8880101 | 1 | 100% | |
| Damien8880101 | 1 | 100% | |
| Damien8880101 | 1 | 100% | |
| Damien8880101 | 1 | 100% | |
| Damien8880101 | 1 | 100% | |
| Damien8880101 | 1 | 100% | |
| Damien8880101 | 1 | 100% | |
| Damien8880101 | 1 | 100% | |
| Chaos Horntail8810118 | 1 | 100% | |
| Chaos Horntail8810118 | 1 | 100% | |
| Chaos Horntail8810118 | 1 | 100% | |
| Chaos Horntail8810118 | 1 | 100% | |
| Verus Hilla8880405 | 1 | 100% | |
| Verus Hilla8880405 | 1 | 100% | |
| Verus Hilla8880405 | 1 | 100% | |
| Verus Hilla8880405 | 1 | 100% | |
| Verus Hilla8880405 | 1 | 100% | |
| Verus Hilla8880405 | 1 | 100% | |
| Verus Hilla8880405 | 1 | 100% | |
| Verus Hilla8880405 | 1 | 100% | |
| Verus Hilla8880405 | 1 | 100% | |
| Verus Hilla8880405 | 1 | 100% | |
| Lotus8950102 | 1 | 100% | |
| Lotus8950102 | 1 | 100% | |
| Lotus8950102 | 1 | 100% | |
| Lotus8950102 | 1 | 100% | |
| Lotus8950102 | 1 | 100% | |
| Lotus8950102 | 1 | 100% | |
| Lotus8950102 | 1 | 100% | |
| Lotus8950102 | 1 | 100% | |
| Lotus8950102 | 1 | 100% | |
| Lotus8950102 | 1 | 100% | |
| Lotus8950102 | 1 | 100% | |
| Lotus8950102 | 1 | 100% | |
| Lotus8950102 | 1 | 100% | |
| Lotus8950002 | 1 | 100% | |
| Lotus8950002 | 1 | 100% | |
| Lotus8950002 | 1 | 100% | |
| Lotus8950002 | 1 | 100% | |
| Lotus8950002 | 1 | 100% | |
| Lotus8950002 | 1 | 100% | |
| Lotus8950002 | 1 | 100% | |
| Lotus8950002 | 1 | 100% | |
| Lotus8950002 | 1 | 100% | |
| Lotus8950002 | 1 | 100% | |
| Lotus8950002 | 1 | 100% | |
| Lotus8950002 | 1 | 100% | |
| Lotus8950002 | 1 | 100% | |
| Final Music Box8880177 | 1 | 100% | |
| Final Music Box8880177 | 1 | 100% | |
| Final Music Box8880177 | 1 | 100% | |
| Final Music Box8880177 | 1 | 100% | |
| Final Music Box8880177 | 1 | 100% | |
| Final Music Box8880177 | 1 | 100% | |
| Final Music Box8880177 | 1 | 100% | |
| Final Music Box8880177 | 1 | 100% | |
| Final Music Box8880177 | 1 | 100% | |
| Final Music Box8880177 | 1 | 100% | |
| Final Music Box8880177 | 1 | 100% | |
| Final Music Box8880177 | 1 | 100% | |
| Final Music Box8880177 | 1 | 100% | |
| Final Music Box8880177 | 1 | 100% | |
| Final Music Box8880177 | 1 | 100% | |
| Final Music Box8880177 | 1 | 100% | |
| Final Music Box8880167 | 1 | 100% | |
| Final Music Box8880167 | 1 | 100% | |
| Final Music Box8880167 | 1 | 100% | |
| Final Music Box8880167 | 1 | 100% | |
| Final Music Box8880167 | 1 | 100% | |
| Final Music Box8880167 | 1 | 100% | |
| Final Music Box8880167 | 1 | 100% | |
| Final Music Box8880167 | 1 | 100% | |
| Final Music Box8880167 | 1 | 100% | |
| Final Music Box8880167 | 1 | 100% | |
| Final Music Box8880167 | 1 | 100% | |
| Final Music Box8880167 | 1 | 100% | |
| Final Music Box8880167 | 1 | 100% | |
| Final Music Box8880167 | 1 | 100% | |
| Final Music Box8880167 | 1 | 100% | |
| Final Music Box8880167 | 1 | 100% | |
| Will8880302 | 1 | 100% | |
| Will8880302 | 1 | 100% | |
| Will8880302 | 1 | 100% | |
| Will8880302 | 1 | 100% | |
| Will8880302 | 1 | 100% | |
| Will8880302 | 1 | 100% | |
| Will8880302 | 1 | 100% | |
| Will8880302 | 1 | 100% | |
| Will8880302 | 1 | 100% | |
| Will8880302 | 1 | 100% | |
| Will8880302 | 1 | 100% | |
| Will8880302 | 1 | 100% | |
| Will8880302 | 1 | 100% | |
| Will8880302 | 1 | 100% | |
| Will8880302 | 1 | 100% | |
| Will8880302 | 1 | 100% | |
| Will8880342 | 1 | 100% | |
| Will8880342 | 1 | 100% | |
| Will8880342 | 1 | 100% | |
| Will8880342 | 1 | 100% | |
| Will8880342 | 1 | 100% | |
| Will8880342 | 1 | 100% | |
| Will8880342 | 1 | 100% | |
| Will8880342 | 1 | 100% | |
| Will8880342 | 1 | 100% | |
| Will8880342 | 1 | 100% | |
| Will8880342 | 1 | 100% | |
| Will8880342 | 1 | 100% | |
| Will8880342 | 1 | 100% | |
| Will8880342 | 1 | 100% | |
| Will8880342 | 1 | 100% | |
| Will8880342 | 1 | 100% | |
| Papulatus8500012 | 1 | 100% | |
| Papulatus8500012 | 1 | 100% | |
| Papulatus8500012 | 1 | 100% | |
| Papulatus8500022 | 1 | 100% | |
| Papulatus8500022 | 1 | 100% | |
| Papulatus8500022 | 1 | 100% | |
| Papulatus8500022 | 1 | 100% | |
| Papulatus8500022 | 1 | 100% | |
| Papulatus8500022 | 1 | 100% | |
| Papulatus8500022 | 1 | 100% | |
| Pink Bean8820001 | 1 | 100% | |
| Pink Bean8820001 | 1 | 100% | |
| Chaos Pink Bean8820212 | 1 | 100% | |
| Chaos Pink Bean8820212 | 1 | 100% | |
| Chaos Pink Bean8820212 | 1 | 100% | |
| Chaos Pink Bean8820212 | 1 | 100% | |
| Chaos Pink Bean8820212 | 1 | 100% | |
| Chaos Pink Bean8820212 | 1 | 100% | |
| Von Leon8840000 | 1 | 100% | |
| Von Leon8840000 | 1 | 100% | |
| Von Leon8840000 | 1 | 100% | |
| Von Leon8840000 | 1 | 100% | |
| Chaos Zakum8800102 | 1 | 100% | |
| Chaos Zakum8800102 | 1 | 100% | |
| Chaos Zakum8800102 | 1 | 100% | |
| Chaos Zakum8800102 | 1 | 100% | |
| Princess No9450022 | 1 | 100% | |
| Princess No9450022 | 1 | 100% | |
| Princess No9450022 | 1 | 100% | |
| Princess No9450022 | 1 | 100% | |
| Princess No9450022 | 1 | 100% | |
| Princess No9450022 | 1 | 100% | |
| Giant Monster Gloom8644650 | 1 | 100% | |
| Giant Monster Gloom8644650 | 1 | 100% | |
| Giant Monster Gloom8644650 | 1 | 100% | |
| Giant Monster Gloom8644650 | 1 | 100% | |
| Giant Monster Gloom8644650 | 1 | 100% | |
| Giant Monster Gloom8644650 | 1 | 100% | |
| Giant Monster Gloom8644650 | 1 | 100% | |
| Giant Monster Gloom8644650 | 1 | 100% | |
| Giant Monster Gloom8644650 | 1 | 100% | |
| Giant Monster Gloom8644650 | 1 | 100% | |
| Giant Monster Gloom8644650 | 1 | 100% | |
| Guard Captain Darknell8645009 | 1 | 100% | |
| Guard Captain Darknell8645009 | 1 | 100% | |
| Guard Captain Darknell8645009 | 1 | 100% | |
| Guard Captain Darknell8645009 | 1 | 100% | |
| Guard Captain Darknell8645009 | 1 | 100% | |
| Guard Captain Darknell8645009 | 1 | 100% | |
| Guard Captain Darknell8645009 | 1 | 100% | |
| Guard Captain Darknell8645009 | 1 | 100% | |
| Guard Captain Darknell8645009 | 1 | 100% | |
| Guard Captain Darknell8645009 | 1 | 100% | |
| Guard Captain Darknell8645009 | 1 | 100% | |
| Guard Captain Darknell8645009 | 1 | 100% | |
| Guard Captain Darknell8645009 | 1 | 100% | |
| Guard Captain Darknell8645009 | 1 | 100% | |
| Guard Captain Darknell8645009 | 1 | 100% | |
| Guard Captain Darknell8645009 | 1 | 100% | |
| Chaos Von Bon8910000 | 1 | 1% | |
| Lotus8950002 | 1 | 1% | |
| Final Music Box8880167 | 1 | 1% | |
| Crimson Queen's Treasure Chest8920106 | 1 | 1% | |
| Crimson Queen8920103 | 1 | 1% | |
| Final Music Box8880177 | 1 | 1% | |
| Chaos Pink Bean8820100 | 1 | 1% | |
| Chaos Pierre8900003 | 1 | 1% | |
| Von Bon8910100 | 1 | 1% | |
| Pink Bean8820000 | 1 | 1% | |
| Arkarium8860001 | 1 | 1% | |
| Arkarium8860000 | 1 | 1% | |
| Chaos Horntail8810118 | 1 | 1% | |
| Chaos Vellum8930000 | 1 | 1% | |
| Easy Horntail8810214 | 1 | 1% | |
| Pierre's Treasure Chest8900103 | 1 | 1% | |
| Papulatus2600631 | 1 | 1% | |
| Horntail8810018 | 1 | 1% | |
| Magnus2700029 | 1 | 1% | |
| Cygnus8850012 | 1 | 1% | |
| Cygnus8850011 | 1 | 1% | |
| Chaos Crimson Queen8920003 | 1 | 1% | |
| Damien8880101 | 1 | 1% | |
| Normal Damien8880110 | 1 | 1% | |
| Zakum8800002 | 1 | 1% | |
| Crumbling Zakum8800022 | 1 | 1% | |
| Vellum8930100 | 1 | 1% | |
| Von Leon8840006 | 1 | 1% | |
| Von Leon8840007 | 1 | 1% | |
| Von Leon8840000 | 1 | 1% | |
| Chaos Zakum8800102 | 1 | 1% | |
| Silver-Haired Hilla8870100 | 1 | 1% |
อยู่ใน Boss Tier
Tier 1
- โอกาส 20% · จำนวน 1
Tier 2
PapulatusPapulatus (Easy)
Chaos ZakumZakum (Chaos)
Chaos HorntailHorntail (Chaos)
Pink BeanPink Bean (Normal)
Von LeonVon Leon (Normal)
Von LeonVon Leon (Easy)
ArkariumArkarium (Easy)
MagnusMagnus (Easy)
Mori RanmaruRanmaru (Normal)
Mori RanmaruRanmaru (Hard)
Gollux's Corrupted HeartGollux (Normal)
Akechi MitsuhideAkechi
- โอกาส 30% · จำนวน 1
- โอกาส 20% · จำนวน 1
Tier 3
PapulatusPapulatus (Normal)
Von LeonVon Leon (Hard)
CygnusEmpress (Easy)
ArkariumArkarium (Normal)
Silver-Haired HillaHilla (Hard)
MagnusMagnus (Normal)
Pierre's Treasure ChestPierre (Normal)
Von BonVon Bon (Normal)
Crimson Queen's Treasure ChestCrimson Queen (Normal)
VellumVellum (Normal)
Gollux's Corrupted HeartGollux (Hard)
- โอกาส 30% · จำนวน 1
- โอกาส 20% · จำนวน 1
Tier 4
- โอกาส 60% · จำนวน 1
- โอกาส 30% · จำนวน 1
- โอกาส 30% · จำนวน 1
- โอกาส 20% · จำนวน 1
Tier 5
- โอกาส 60% · จำนวน 1
- โอกาส 60% · จำนวน 1
- โอกาส 60% · จำนวน 1
- โอกาส 30% · จำนวน 1
Tier 6
- โอกาส 60% · จำนวน 1
- โอกาส 60% · จำนวน 1
- โอกาส 30% · จำนวน 1
Tier 7
- โอกาส 70% · จำนวน 1
- โอกาส 70% · จำนวน 1
- โอกาส 40% · จำนวน 1
Tier 8
- โอกาส 80% · จำนวน 1
- โอกาส 80% · จำนวน 1
- โอกาส 50% · จำนวน 1
Tier 9
- โอกาส 80% · จำนวน 1
- โอกาส 80% · จำนวน 1
- โอกาส 80% · จำนวน 1
Tier 10
- โอกาส 80% · จำนวน 1
- โอกาส 80% · จำนวน 1
- โอกาส 80% · จำนวน 1
- โอกาส 40% · จำนวน 1