ไอเทมเฉพาะตัว
17| ไอเทม | จำนวน | โอกาส | |
|---|---|---|---|
| Magnus Coin4310058 | 15–35 | 100% | |
| Rebirth Flame Lv. 1402048703 | 1 | 25% | |
| Elite Heliseum Warrior Boots1072732 | 1 | 4% | |
| Elite Heliseum Magician Boots1072733 | 1 | 4% | |
| Elite Heliseum Bowman Boots1072734 | 1 | 4% | |
| Elite Heliseum Thief Boots1072735 | 1 | 4% | |
| Elite Heliseum Pirate Boots1072736 | 1 | 4% | |
| Elite Heliseum Warrior Cape1102471 | 1 | 4% | |
| Elite Heliseum Magician Cape1102472 | 1 | 4% | |
| Elite Heliseum Bowman Cape1102473 | 1 | 4% | |
| Elite Heliseum Thief Cape1102474 | 1 | 4% | |
| Elite Heliseum Pirate Cape1102475 | 1 | 4% | |
| Elite Heliseum Warrior Belt1132164 | 1 | 4% | |
| Elite Heliseum Magician Belt1132165 | 1 | 4% | |
| Elite Heliseum Bowman Belt1132166 | 1 | 4% | |
| Elite Heliseum Thief Belt1132167 | 1 | 4% | |
| Elite Heliseum Pirate Belt1132168 | 1 | 4% |
ดรอปตาม Boss Tier
Tier 3Magnus (Normal)| ไอเทม | จำนวน | โอกาส | |
|---|---|---|---|
| Power Elixir2022176 | 15–30 | 70% | |
| Conqueror's Coin4310036 | 2–6 | 60% | |
| Powerful Rebirth Flame2048745 | 2–6 | 60% | |
| Boss Medal of Honor2433103 | 1 | 30% | |
| Conqueror's Coin4310036 | 3–6 | 20% | |
| Boss Medal of Honor2433103 | 1 | 20% | |
| Powerful Rebirth Flame2048745 | 3–6 | 20% |